您好,歡迎進入上海淳業(yè)儀表科技有限公司網(wǎng)站!
描述:T9008型 BOD水質(zhì)在線監(jiān)測儀:水樣、重鉻酸鉀消解溶液、硫酸銀溶液(硫酸銀作為催化劑加入可以更有效地氧化直鏈脂肪化合物)以及濃硫酸的混合液加熱至175℃,重鉻酸離子氧化溶液中的有機物后顏色會發(fā)生變化,監(jiān)測儀檢測此顏色的變化,并把這種變化換算成BOD值輸出出來,消耗的重鉻酸離子量相當于可氧化的有機物量,即BOD。
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時間
2023-11-19訪問量
831品牌 | 其他品牌 | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),石油 |
---|
技術(shù)參數(shù):
序號 | 規(guī)格名稱 | 技術(shù)規(guī)格參數(shù) |
1 | 適用范圍 | 本產(chǎn)品適用于化學需氧量在10~2000mg/L范圍內(nèi)且氯化物濃度低于2.5g/L Cl-的廢水,根據(jù)客戶實際需求,可擴展適用于氯化物濃度低于20g/L Cl-的廢水 |
2 | 測試方法 | 重鉻酸鉀高溫消解,比色測定 |
3 | 測量量程 | 10~2000mg/L |
4 | 檢測下限 | 3 |
5 | 分辨率 | 0.1 |
6 | 準確度 | ±10%或±8mg/L(二者中的較大值) |
7 | 重復性 | 10%或6mg/L(二者中的較大值) |
8 | 零點漂移 | ±5mg/L |
9 | 量程漂移 | ±10% |
10 | 測量周期 | 小測試周期20min,根據(jù)實際水樣,消解時間5~120min可設(shè)置 |
11 | 采樣周期 | 時間間隔(可調(diào))、整點或觸發(fā)測量模式,可設(shè)置 |
12 | 校準周期 | 自動校準(1~99天可調(diào)),根據(jù)實際水樣,手工校準可設(shè)置 |
13 | 維護周期 | 維護間隔大于1月,每次約30min |
15 | 人機操作 | 觸摸屏顯示及指令輸入 |
16 | 自檢保護 | 儀器工作狀態(tài)自我診斷,異常或斷電后不會丟失數(shù)據(jù);異常復位或斷電來電后,儀器自動排除殘留反應物并自動恢復工作 |
17 | 數(shù)據(jù)存儲 | 不低于半年數(shù)據(jù)存儲 |
18 | 輸入接口 | 開關(guān)量 |
19 | 輸出接口 | 2路RS232數(shù)字輸出,1路4~20mA模擬輸出 |
20 | 工作環(huán)境 | 室內(nèi)工作,建議溫度5~28℃,濕度≤90%(不結(jié)露) |
21 | 電源與功耗 | AC230±10%V,50~60Hz,5A |
22 | 尺寸 | 高1500×寬550×深450(mm) |
T9008型 BOD水質(zhì)在線監(jiān)測儀
相關(guān)文章
related articles2023-12-23
+2023-10-25
+